Berikut kami tampilkan pencetak goal terbanyak Serie A dari musim pertama Serie A digelar hingga kini.
| Musim | Gol | Top Skorer |
| 1929-1930 | 31 | Meazza (Inter) |
| 1930-1931 | 29 | Volk (Roma) |
| 1931-1932 | 25 | Petrone (Fiorentina) Schiavio (Bologna) |
| 1932-1933 | 29 | BOREL II (JUVENTUS) |
| 1933-1934 | 32 | BOREL II (JUVENTUS) |
| 1934-1935 | 28 | Guaita (Roma) |
| 1935-1936 | 25 | Meazza (Inter) |
| 1936-1937 | 21 | Piola (Lazio) |
| 1937-1938 | 20 | Meazza (Inter) |
| 1938-1939 | 19 | Boffi (Milan) Puricelli (Bologna) |
| 1939-1940 | 24 | Boffi (Milan) |
| 1940-1941 | 22 | Puricelli (Bologna) |
| 1941-1942 | 22 | Boffi (Milan) |
| 1942-1943 | 21 | Piola (Lazio) |
| 1946-1947 | 29 | Mazzola V. (Torino) |
| 1947-1948 | 27 | BONIPERTI (JUVENTUS) |
| 1948-1949 | 26 | Nyers (Inter) |
| 1949-1950 | 35 | Nordahl (Milan) |
| 1950-1951 | 34 | Nordahl (Milan) |
| 1951-1952 | 30 | HANSEN J. (JUVENTUS) |
| 1952-1953 | 26 | Nordahl (Milan) |
| 1953-1954 | 23 | Nordahl (Milan) |
| 1954-1955 | 27 | Nordahl (Milan) |
| 1955-1956 | 29 | Pivatelli (Bologna) |
| 1956-1957 | 22 | Da Costa (Roma) |
| 1957-1958 | 28 | CHARLES (JUVENTUS) |
| 1958-1959 | 33 | Angelillo (Inter) |
| 1959-1960 | 28 | SIVORI (JUVENTUS) |
| 1960-1961 | 27 | Brighenti (Sampdoria) |
| 1961-1962 | 22 | Altafini (Milan) Milani (Fiorentina) |
| 1962-1963 | 19 | Manfredini (Roma) Nielsen (Bologna) |
| 1963-1964 | 21 | Nielsen (Bologna) |
| 1964-1965 | 17 | Mazzola A. (Inter) Orlando (Fiorentina) |
| 1965-1966 | 25 | Vinicio (Vicenza) |
| 1966-1967 | 18 | Riva (Cagliari) |
| 1967-1968 | 15 | Prati (Milan) |
| 1968-1969 | 20 | Riva (Cagliari) |
| 1969-1970 | 21 | Riva (Cagliari) |
| 1970-1971 | 24 | Boninsegna (Inter) |
| 1971-1972 | 22 | Boninsegna (Inter) |
| 1972-1973 | 17 | Pulici (Torino) Rivera (Milan) Savoldi (Bologna) |
| 1973-1974 | 24 | Chinaglia (Lazio) |
| 1974-1975 | 18 | Pulici (Torino) |
| 1975-1976 | 21 | Pulici (Torino) |
| 1976-1977 | 21 | Graziani (Torino) |
| 1977-1978 | 24 | Rossi P. (Vicenza) |
| 1978-1979 | 19 | Giordano (Lazio) |
| 1979-1980 | 16 | BETTEGA (JUVENTUS) |
| 1980-1981 | 18 | Pruzzo (Roma) |
| 1981-1982 | 15 | Pruzzo (Roma) |
| 1982-1983 | 16 | PLATINI (JUVENTUS) |
| 1983-1984 | 20 | PLATINI (JUVENTUS) |
| 1984-1985 | 18 | PLATINI (JUVENTUS) |
| 1985-1986 | 19 | Pruzzo (Roma) |
| 1986-1987 | 17 | Virdis (Milan) |
| 1987-1988 | 15 | Maradona (Napoli) |
| 1988-1989 | 22 | Serena (Inter) |
| 1989-1990 | 19 | Van Basten (Milan) |
| 1990-1991 | 19 | Vialli (Sampdoria) |
| 1991-1992 | 25 | Van Basten (Milan) |
| 1992-1993 | 26 | Signori (Lazio) |
| 1993-1994 | 23 | Signori (Lazio) |
| 1994-1995 | 26 | Batistuta (Fiorentina) |
| 1995-1996 | 24 | Protti (Bari) Signori (Lazio) |
| 1996-1997 | 24 | Inzaghi F. (Atalanta) |
| 1997-1998 | 27 | Bierhoff (Udinese) |
| 1998-1999 | 22 | Amoroso (Udinese) |
| 1999-2000 | 24 | Shevchenko (Milan) |
| 2000-2001 | 26 | Crespo (Lazio) |
| 2001-2002 | 24 | Hubner (Piacenza) TREZEGUET (JUVENTUS) |
| 2002-2003 | 24 | Vieri (Inter) |
| 2003-2004 | 24 | Shevchenko (Milan) |
| 2004-2005 | 24 | Lucarelli C. (Livorno) |
| 2005-2006 | 31 | Toni (Fiorentina) |
| 2006-2007 | 26 | Totti (Roma) |
| 2007-2008 | 21 | DEL PIERO (JUVENTUS) |
| 2008-2009 | 25 | Ibrahimovic (Inter) |
| 2009-2010 | 29 | Di Natale (Udinese) |
| 2010-2011 | 28 | Di Natale (Udinese) |
| 2011-2012 | 28 | Ibrahimovic (Milan) |
| 2012-2013 | 29 | Cavani (Napoli) |
| 2013-2014 | 22 | Immobile (Torino) |
| 2014-2015 | 22 | Toni (Verona) Icardi (Inter) |
No comments:
Post a Comment