Berikut merupakan perbandingan jumlah pemain Italia dan pemain asing yang bermain di Juventus setiap musim.
(Italiani = Pemain Italia, Stranieri = Pemain asing)
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1899-1900 | 13 | 13 (100,00%) | 0 |
1900-1901 | 11 | 10 (90,91%) | 1 (9,09%) |
1901-1902 | 11 | 10 (90,91%) | 1 (9,09%) |
1902-1903 | 15 | 14 (93,33%) | 1 (6,67%) |
1903-1904 | 13 | 12 (92,31%) | 1 (7,69%) |
1904-1905 | 12 | 9 (75,00%) | 3 (25,00%) |
1905-1906 | 19 | 14 (73,68%) | 5 (26,32%) |
1906-1907 | 12 | 9 (75,00%) | 3 (25,00%) |
1907-1908 | 16 | 15 (93,75%) | 1 (6,25%) |
1908-1909 | 20 | 18 (90,00%) | 2 (10,00%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1909-1910 | 27 | 24 (88,89%) | 3 (11,11%) |
1910-1911 | 24 | 18 (75,00%) | 6 (25,00%) |
1911-1912 | 24 | 16 (66,67%) | 8 (33,33%) |
1912-1913 | 25 | 21 (84,00%) | 4 (16,00%) |
1913-1914 | 22 | 17 (77,27%) | 5 (22,73%) |
1914-1915 | 22 | 19 (86,36%) | 3 (13,64%) |
1919-1920 | 17 | 17 (100,00%) | 0 |
1920-1921 | 16 | 16 (100,00%) | 0 |
1921-1922 | 27 | 27 (100,00%) | 0 |
1922-1923 | 22 | 22 (100,00%) | 0 |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1923-1924 | 27 | 27 (100,00%) | 0 |
1924-1925 | 19 | 18 (94,74%) | 1 (5,26%) |
1925-1926 | 21 | 19 (90,48%) | 2 (9,52%) |
1926-1927 | 28 | 26 (92,86%) | 2 (7,14%) |
1927-1928 | 24 | 24 (100,00%) | 0 |
1928-1929 | 27 | 25 (92,59%) | 2 (7,41%) |
1929-1930 | 27 | 23 (85,19%) | 4 (14,81%) |
1930-1931 | 24 | 21 (87,50%) | 3 (12,50%) |
1931-1932 | 17 | 12 (70,59%) | 5 (29,41%) |
1932-1933 | 18 | 14 (77,78%) | 4 (22,22%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1933-1934 | 19 | 15 (78,95%) | 4 (21,05%) |
1934-1935 | 20 | 17 (85,00%) | 3 (15,00%) |
1935-1936 | 19 | 18 (94,74%) | 1 (5,26%) |
1936-1937 | 18 | 17 (94,44%) | 1 (5,56%) |
1937-1938 | 19 | 18 (94,74%) | 1 (5,26%) |
1938-1939 | 18 | 17 (94,44%) | 1 (5,56%) |
1939-1940 | 20 | 20 (100,00%) | 0 |
1940-1941 | 17 | 16 (94,12%) | 1 (5,88%) |
1941-1942 | 22 | 20 (90,91%) | 2 (9,09%) |
1942-1943 | 20 | 19 (95,00%) | 1 (5,00%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1943-1944 | 16 | 15 (93,75%) | 1 (6,25%) |
1945-1946 | 18 | 18 (100,00%) | 0 |
1946-1947 | 21 | 19 (90,48%) | 2 (9,52%) |
1947-1948 | 19 | 17 (89,47%) | 2 (10,53%) |
1948-1949 | 18 | 15 (83,33%) | 3 (16,67%) |
1949-1950 | 17 | 14 (82,35%) | 3 (17,65%) |
1950-1951 | 16 | 13 (81,25%) | 3 (18,75%) |
1951-1952 | 19 | 16 (84,21%) | 3 (15,79%) |
1952-1953 | 18 | 15 (83,33%) | 3 (16,67%) |
1953-1954 | 19 | 16 (84,21%) | 3 (15,79%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1954-1955 | 18 | 16 (88,89%) | 2 (11,11%) |
1955-1956 | 24 | 21 (87,50%) | 3 (12,50%) |
1956-1957 | 23 | 21 (91,30%) | 2 (8,70%) |
1957-1958 | 25 | 22 (88,00%) | 3 (12,00%) |
1958-1959 | 25 | 22 (88,00%) | 3 (12,00%) |
1959-1960 | 22 | 20 (90,91%) | 2 (9,09%) |
1960-1961 | 25 | 23 (92,00%) | 2 (8,00%) |
1961-1962 | 27 | 22 (81,48%) | 5 (18,52%) |
1962-1963 | 23 | 19 (82,61%) | 4 (17,39%) |
1963-1964 | 20 | 16 (80,00%) | 4 (20,00%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1964-1965 | 20 | 15 (75,00%) | 5 (25,00%) |
1965-1966 | 17 | 14 (82,35%) | 3 (17,65%) |
1966-1967 | 18 | 16 (88,89%) | 2 (11,11%) |
1967-1968 | 23 | 20 (86,96%) | 3 (13,04%) |
1968-1969 | 19 | 17 (89,47%) | 2 (10,53%) |
1969-1970 | 20 | 18 (90,00%) | 2 (10,00%) |
1970-1971 | 19 | 18 (94,74%) | 1 (5,26%) |
1971-1972 | 20 | 19 (95,00%) | 1 (5,00%) |
1972-1973 | 22 | 20 (90,91%) | 2 (9,09%) |
1973-1974 | 21 | 20 (95,24%) | 1 (4,76%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1974-1975 | 19 | 18 (94,74%) | 1 (5,26%) |
1975-1976 | 17 | 16 (94,12%) | 1 (5,88%) |
1976-1977 | 31 | 31 (100,00%) | 0 |
1977-1978 | 28 | 28 (100,00%) | 0 |
1978-1979 | 17 | 17 (100,00%) | 0 |
1979-1980 | 19 | 19 (100,00%) | 0 |
1980-1981 | 19 | 18 (94,74%) | 1 (5,26%) |
1981-1982 | 19 | 18 (94,74%) | 1 (5,26%) |
1982-1983 | 19 | 17 (89,47%) | 2 (10,53%) |
1983-1984 | 18 | 16 (88,89%) | 2 (11,11%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1984-1985 | 22 | 20 (90,91%) | 2 (9,09%) |
1985-1986 | 18 | 16 (88,89%) | 2 (11,11%) |
1986-1987 | 20 | 18 (90,00%) | 2 (10,00%) |
1987-1988 | 22 | 20 (90,91%) | 2 (9,09%) |
1988-1989 | 21 | 18 (85,71%) | 3 (14,29%) |
1989-1990 | 20 | 17 (85,00%) | 3 (15,00%) |
1990-1991 | 20 | 18 (90,00%) | 2 (10,00%) |
1991-1992 | 19 | 16 (84,21%) | 3 (15,79%) |
1992-1993 | 22 | 18 (81,82%) | 4 (18,18%) |
1993-1994 | 23 | 19 (82,61%) | 4 (17,39%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
1994-1995 | 26 | 22 (84,62%) | 4 (15,38%) |
1995-1996 | 22 | 18 (81,82%) | 4 (18,18%) |
1996-1997 | 25 | 19 (76,00%) | 6 (24,00%) |
1997-1998 | 28 | 21 (75,00%) | 7 (25,00%) |
1998-1999 | 29 | 17 (58,62%) | 12 (41,38%) |
1999-2000 | 28 | 16 (57,14%) | 12 (42,86%) |
2000-2001 | 26 | 14 (53,85%) | 12 (46,15%) |
2001-2002 | 31 | 18 (58,06%) | 13 (41,94%) |
2002-2003 | 28 | 18 (64,29%) | 10 (35,71%) |
2003-2004 | 30 | 17 (56,67%) | 13 (43,33%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
2004-2005 | 29 | 15 (51,72%) | 14 (48,28%) |
2005-2006 | 25 | 12 (48,00%) | 13 (52,00%) |
2006-2007 | 29 | 20 (68,97%) | 9 (31,03%) |
2007-2008 | 28 | 16 (57,14%) | 12 (42,86%) |
2008-2009 | 32 | 16 (50,00%) | 16 (50,00%) |
2009-2010 | 30 | 17 (56,67%) | 13 (43,33%) |
2010-2011 | 39 | 25 (64,10%) | 14 (35,90%) |
2011-2012 | 31 | 21 (67,74%) | 10 (32,26%) |
2012-2013 | 29 | 18 (62,07%) | 11 (37,93%) |
2013-2014 | 27 | 15 (55,56%) | 12 (44,44%) |
Musim | Jumlah Pemain | Italiani | Stranieri |
2014-2015 | 31 | 18 (58,06%) | 13 (41,94%) |
2015-2016 | 29 | 10 (34,48%) | 19 (65,52% |
No comments:
Post a Comment