NEXT MATCH : Serie A Italia : Crotone vs Juventus, 9 February 2017, 00.00 WIB (8 February 18.00 CET)

Sunday, November 15, 2015

Browse: Home / / Perbandingan Jumlah Italiani-Stranieri di Juventus

Perbandingan Jumlah Italiani-Stranieri di Juventus


Berikut merupakan perbandingan jumlah pemain Italia dan pemain asing yang bermain di Juventus setiap musim.

(Italiani = Pemain Italia, Stranieri = Pemain asing)

MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1899-19001313 (100,00%)0
1900-19011110 (90,91%)1 (9,09%)
1901-19021110 (90,91%)1 (9,09%)
1902-19031514 (93,33%)1 (6,67%)
1903-19041312 (92,31%)1 (7,69%)
1904-1905129 (75,00%)3 (25,00%)
1905-19061914 (73,68%)5 (26,32%)
1906-1907129 (75,00%)3 (25,00%)
1907-19081615 (93,75%)1 (6,25%)
1908-19092018 (90,00%)2 (10,00%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1909-19102724 (88,89%)3 (11,11%)
1910-19112418 (75,00%)6 (25,00%)
1911-19122416 (66,67%)8 (33,33%)
1912-19132521 (84,00%)4 (16,00%)
1913-19142217 (77,27%)5 (22,73%)
1914-19152219 (86,36%)3 (13,64%)
1919-19201717 (100,00%)0
1920-19211616 (100,00%)0
1921-19222727 (100,00%)0
1922-19232222 (100,00%)0
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1923-19242727 (100,00%)0
1924-19251918 (94,74%)1 (5,26%)
1925-19262119 (90,48%)2 (9,52%)
1926-19272826 (92,86%)2 (7,14%)
1927-19282424 (100,00%)0
1928-19292725 (92,59%)2 (7,41%)
1929-19302723 (85,19%)4 (14,81%)
1930-19312421 (87,50%)3 (12,50%)
1931-19321712 (70,59%)5 (29,41%)
1932-19331814 (77,78%)4 (22,22%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1933-19341915 (78,95%)4 (21,05%)
1934-19352017 (85,00%)3 (15,00%)
1935-19361918 (94,74%)1 (5,26%)
1936-19371817 (94,44%)1 (5,56%)
1937-19381918 (94,74%)1 (5,26%)
1938-19391817 (94,44%)1 (5,56%)
1939-19402020 (100,00%)0
1940-19411716 (94,12%)1 (5,88%)
1941-19422220 (90,91%)2 (9,09%)
1942-19432019 (95,00%)1 (5,00%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1943-19441615 (93,75%)1 (6,25%)
1945-19461818 (100,00%)0
1946-19472119 (90,48%)2 (9,52%)
1947-19481917 (89,47%)2 (10,53%)
1948-19491815 (83,33%)3 (16,67%)
1949-19501714 (82,35%)3 (17,65%)
1950-19511613 (81,25%)3 (18,75%)
1951-19521916 (84,21%)3 (15,79%)
1952-19531815 (83,33%)3 (16,67%)
1953-19541916 (84,21%)3 (15,79%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1954-19551816 (88,89%)2 (11,11%)
1955-19562421 (87,50%)3 (12,50%)
1956-19572321 (91,30%)2 (8,70%)
1957-19582522 (88,00%)3 (12,00%)
1958-19592522 (88,00%)3 (12,00%)
1959-19602220 (90,91%)2 (9,09%)
1960-19612523 (92,00%)2 (8,00%)
1961-19622722 (81,48%)5 (18,52%)
1962-19632319 (82,61%)4 (17,39%)
1963-19642016 (80,00%)4 (20,00%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1964-19652015 (75,00%)5 (25,00%)
1965-19661714 (82,35%)3 (17,65%)
1966-19671816 (88,89%)2 (11,11%)
1967-19682320 (86,96%)3 (13,04%)
1968-19691917 (89,47%)2 (10,53%)
1969-19702018 (90,00%)2 (10,00%)
1970-19711918 (94,74%)1 (5,26%)
1971-19722019 (95,00%)1 (5,00%)
1972-19732220 (90,91%)2 (9,09%)
1973-19742120 (95,24%)1 (4,76%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1974-19751918 (94,74%)1 (5,26%)
1975-19761716 (94,12%)1 (5,88%)
1976-19773131 (100,00%)0
1977-19782828 (100,00%)0
1978-19791717 (100,00%)0
1979-19801919 (100,00%)0
1980-19811918 (94,74%)1 (5,26%)
1981-19821918 (94,74%)1 (5,26%)
1982-19831917 (89,47%)2 (10,53%)
1983-19841816 (88,89%)2 (11,11%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1984-19852220 (90,91%)2 (9,09%)
1985-19861816 (88,89%)2 (11,11%)
1986-19872018 (90,00%)2 (10,00%)
1987-19882220 (90,91%)2 (9,09%)
1988-19892118 (85,71%)3 (14,29%)
1989-19902017 (85,00%)3 (15,00%)
1990-19912018 (90,00%)2 (10,00%)
1991-19921916 (84,21%)3 (15,79%)
1992-19932218 (81,82%)4 (18,18%)
1993-19942319 (82,61%)4 (17,39%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
1994-19952622 (84,62%)4 (15,38%)
1995-19962218 (81,82%)4 (18,18%)
1996-19972519 (76,00%)6 (24,00%)
1997-19982821 (75,00%)7 (25,00%)
1998-19992917 (58,62%)12 (41,38%)
1999-20002816 (57,14%)12 (42,86%)
2000-20012614 (53,85%)12 (46,15%)
2001-20023118 (58,06%)13 (41,94%)
2002-20032818 (64,29%)10 (35,71%)
2003-20043017 (56,67%)13 (43,33%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
2004-20052915 (51,72%)14 (48,28%)
2005-20062512 (48,00%)13 (52,00%)
2006-20072920 (68,97%)9 (31,03%)
2007-20082816 (57,14%)12 (42,86%)
2008-20093216 (50,00%)16 (50,00%)
2009-20103017 (56,67%)13 (43,33%)
2010-20113925 (64,10%)14 (35,90%)
2011-20123121 (67,74%)10 (32,26%)
2012-20132918 (62,07%)11 (37,93%)
2013-20142715 (55,56%)12 (44,44%)
MusimJumlah PemainItalianiStranieri
2014-20153118 (58,06%)13 (41,94%)
2015-20162910 (34,48%)19 (65,52%

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...