Tabel perbandingan statistik pelatih (terhitung hingga 13/11/2015) berdasarkan jumlah partai, kemenangan, kekalahan, gol memasukan (F), dan gol kemasukan (A).
Allenatore | Match | Win | Draw | Lose | F | A |
Trapattoni | 596 | 319 | 181 | 96 | 969 | 478 |
Lippi | 405 | 227 | 104 | 74 | 712 | 383 |
Parola | 218 | 127 | 39 | 52 | 433 | 243 |
Herrera | 215 | 100 | 73 | 42 | 265 | 156 |
Rosetta | 172 | 80 | 50 | 42 | 304 | 203 |
Carcano | 161 | 111 | 27 | 23 | 387 | 165 |
Vycpalek | 159 | 80 | 57 | 22 | 261 | 139 |
Conte | 151 | 102 | 34 | 15 | 280 | 101 |
Ancelotti | 114 | 63 | 33 | 18 | 185 | 101 |
Capello | 105 | 68 | 24 | 13 | 181 | 81 |
Zoff | 104 | 53 | 34 | 17 | 168 | 102 |
Ranieri | 93 | 46 | 30 | 17 | 168 | 96 |
Marchesi | 89 | 42 | 27 | 20 | 133 | 76 |
Carver | 76 | 51 | 14 | 11 | 203 | 87 |
Allegri | 74 | 45 | 18 | 11 | 127 | 53 |
Karoly | 70 | 40 | 17 | 13 | 145 | 65 |
Cesarini | 68 | 35 | 18 | 15 | 135 | 74 |
Olivieri | 68 | 32 | 23 | 13 | 118 | 87 |
Violak | 67 | 38 | 12 | 17 | 159 | 66 |
Aitken | 67 | 37 | 16 | 14 | 134 | 59 |
Borel II | 64 | 37 | 16 | 11 | 142 | 65 |
Puppo | 62 | 15 | 27 | 20 | 69 | 78 |
Sarosi | 61 | 36 | 15 | 10 | 139 | 65 |
Del Neri | 50 | 20 | 19 | 11 | 72 | 57 |
Maifredi | 49 | 23 | 12 | 14 | 79 | 50 |
Chalmers | 48 | 24 | 10 | 14 | 86 | 59 |
Brocic | 46 | 31 | 7 | 8 | 102 | 62 |
Deschamps | 43 | 30 | 11 | 2 | 89 | 30 |
Amaral | 43 | 25 | 9 | 9 | 71 | 32 |
Caligaris | 36 | 19 | 7 | 10 | 59 | 47 |
Monzeglio | 36 | 14 | 11 | 11 | 47 | 41 |
Depetrini | 34 | 18 | 9 | 7 | 80 | 52 |
Rabitti | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 21 |
Ferrara | 31 | 15 | 5 | 11 | 46 | 37 |
Munerati | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 49 |
Picchi | 27 | 16 | 5 | 6 | 46 | 21 |
Bigatto | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 14 |
Zaccheroni | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 34 |
Monti | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 23 |
Ferrari | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 22 |
No comments:
Post a Comment